La muy esperada competencia internacional de golf femenino en Tailandia, Honda LPGA TAILANDIA 2018, está listo para comenzar con los cuatro jugadores mejor clasificados en el ranking mundial que confirman una asistencia emocionada. Son el número 1 del mundo. Shanshan feng (segundo desde la izquierda) de China, la nueva cara del torneo No. 2 Parque Sung Hyun (primero desde la izquierda) de Corea del Sur, No. 1 Así que Yeon Ryu (segunda desde la derecha) de Corea del Sur, y ganadora de la edición de 2 y número 2016 del mundo lexi thompson (primero de la derecha). Las cuatro estrellas del golf elogiaron el estado del Siam Country Club Pattaya Old Course, las delicias tailandesas y el tradicional masaje de pies, y esperaban una semana muy divertida. El torneo está programado para realizarse del 1 al 22 de febrero en el Siam Country Club Pattaya Old Curse.
Aquí en The Pattaya News proporcionaremos actualizaciones sobre la competencia y los puntajes a medida que avanza el torneo. A continuación se muestran las clasificaciones actuales a partir del día dos del torneo.
NAT![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | PUNTAJE![]() | AGUJERO/ (AGG) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Jessica Korda | USA | 66 | -8 | -14 | 17 | ||
2 | 23 | lexi thompson | USA | 66 | -6 | -12 | 16 | ||
3 | 21 | bretaña lincome | USA | 67 | -6 | -11 | 17 | ||
4 | 23 | minjee lee | AUS | 66 | -4 | -10 | 16 | ||
5 | 15 | michelle | USA | 68 | 67 | -9 | (135) | ||
5 | 21 | Brooke M. HENDERSON | PUEDEN | 67 | -4 | -9 | 17 | ||
5 | 23 | Moriya JUTANUGARN | THA | 66 | -3 | -9 | 16 | ||
8 | 17 | megan khang | USA | 67 | 69 | -8 | (136) | ||
8 | 19 | amy yang | KOR | 67 | -3 | -8 | 17 | ||
10 | 5 | Nicole Broch Larsen | LA | 70 | 67 | -7 | (137) | ||
10 | 11 | Azahara Muñoz | ESP | 69 | 68 | -7 | (137) | ||
10 | 11 | shanshan feng | CHN | 69 | 68 | -7 | (137) | ||
10 | 15 | Ariya JUTANUGARN | THA | 68 | 69 | -7 | (137) | ||
14 | 1 | austin ernst | USA | 71 | 67 | -6 | (138) | ||
14 | 11 | PHATLUM | THA | 69 | 69 | -6 | (138) | ||
14 | 17 | danielle kang | USA | 68 | 70 | -6 | (138) | ||
17 | 5 | Nelly Korda | USA | 70 | 69 | -5 | (139) | ||
17 | 9 | Carlota CIGANDA | ESP | 70 | 69 | -5 | (139) | ||
19 | 2 | Sei Young Kim | KOR | 71 | 69 | -4 | * (140) | ||
19 | 3 | Jodi EWART SHADOFF | ENG | 71 | 69 | -4 | (140) | ||
19 | 5 | Charley CASCO | ENG | 70 | 70 | -4 | (140) | ||
19 | 6 | Ángela STANFORD | USA | 72 | 68 | -4 | * (140) | ||
19 | 7 | Anna NORDQVIST | ADEAES | 70 | 70 | -4 | (140) | ||
19 | 10 | Jin Young KO | KOR | 73 | 67 | -4 | * (140) | ||
19 | 19 | En Gee CHUN | KOR | 67 | +1 | -4 | 17 | ||
19 | 19 | PARQUE Sung Hyun | KOR | 67 | +1 | -4 | 17 | ||
27 | 4 | cristie kerr | USA | 72 | 69 | -3 | * (141) | ||
27 | 6 | Kim Kaufman | USA | 72 | 69 | -3 | * (141) | ||
29 | 1 | Chella CHOI | KOR | 71 | 71 | -2 | (142) | ||
29 | 14 | Candy Kung | TPE | 73 | 69 | -2 | * (142) | ||
29 | 17 | Así que Yeon RYU | KOR | 68 | 74 | -2 | (142) | ||
32 | 2 | Lizette Salas | USA | 71 | 72 | -1 | * (143) | ||
32 | 4 | Bretaña ALTOMARE | USA | 72 | 71 | -1 | * (143) | ||
32 | 6 | Ha-Neul KIM | KOR | 72 | 71 | -1 | * (143) | ||
32 | 7 | carolina masson | GER | 70 | 73 | -1 | (143) | ||
32 | 9 | Jeong-eun LEE | KOR | 69 | 74 | -1 | (143) | ||
32 | 9 | ángel yin | USA | 70 | 73 | -1 | (143) | ||
32 | 13 | JENNIFER CANCIÓN | USA | 69 | 74 | -1 | (143) | ||
32 | 13 | Lidia KO | NZL | 69 | 74 | -1 | (143) | ||
40 | 3 | Bo-Mee LEE | KOR | 71 | 73 | E | (144) | ||
40 | 4 | ashleigh buhai | RSA | 72 | 72 | E | * (144) | ||
40 | 7 | Jenny ESPINILLA | KOR | 70 | 74 | E | (144) | ||
40 | 8 | Sandra gal | GER | 72 | 72 | E | * (144) | ||
40 | 12 | Eun Hee JI | KOR | 73 | 71 | E | * (144) | ||
40 | 12 | Mo MARTÍN | USA | 73 | 71 | E | * (144) | ||
46 | 10 | katherine kirk | AUS | 73 | 72 | 1 | * (145) | ||
47 | 2 | Sara Jane SMITH | AUS | 71 | 75 | 2 | * (146) | ||
47 | 3 | Jacqui CONCOLINO | USA | 71 | 75 | 2 | (146) | ||
47 | 10 | Jane PARQUE | USA | 73 | 73 | 2 | * (146) | ||
47 | 13 | sala georgia | ENG | 69 | 77 | 2 | (146) | ||
47 | 14 | JingYAN | CHN | 73 | 73 | 2 | * (146) | ||
47 | 14 | ayako uehara | JPN | 74 | 72 | 2 | * (146) | ||
47 | 15 | Misuzu NARITA | JPN | 68 | 78 | 2 | (146) | ||
54 | 8 | Peiyun CHIEN | TPE | 73 | 74 | 3 | * (147) | ||
55 | 8 | Karina ICHER | FRA | 73 | 75 | 4 | * (148) | ||
55 | 12 | Su OH | AUS | 73 | 75 | 4 | * (148) | ||
55 | 18 | alena aguda | PUEDEN | 75 | 73 | 4 | * (148) | ||
55 | 20 | Mirim LEE | KOR | 76 | 72 | 4 | * (148) | ||
59 | 1 | Madelene SAGSTROM | ADEAES | 71 | 78 | 5 | (149) | ||
59 | 16 | Mi Hyang LEE | KOR | 74 | 75 | 5 | * (149) | ||
59 | 18 | pernilla lindberg | ADEAES | 75 | 74 | 5 | * (149) | ||
59 | 20 | Saranporn LANGKULGASETTRI | THA | 76 | 73 | 5 | * (149) | ||
59 | 22 | Haru NOMURA | JPN | 78 | 71 | 5 | * (149) | ||
64 | 16 | Marina Alex | USA | 74 | 76 | 6 | * (150) | ||
64 | 24 | Supamas SANGCHAN | THA | 82 | -4 | 6 | * 17 | ||
66 | 18 | Benyapa NIFATSOFÓN | THA | 75 | 76 | 7 | * (151) | ||
66 | 20 | Mi Jung Hur | KOR | 77 | 74 | 7 | * (151) | ||
68 | 16 | Municipio HE | CHN | 75 | 77 | 8 | * (152) | ||
69 | 22 | alison lee | USA | 79 | 80 | 15 | * (159) | ||
70 | 24 | Kotone HORI | JPN | 82 | +11 | 21 | * 17 |
